Preisliste Bio-Angus-Rind
€/kg |
€/100g |
|
Bio-Krakauer | 19,00 |
|
Bio-Hack | 15,00 | |
Bio-Rumpsteak | 42,00 | |
Bio-Hüftsteak | 42,00 | |
Bio-Filet | 59,00 | |
Bio-Rouladen | 24,00 | |
Bio-Beefrouladen | 25,00 | |
Bio-Gulasch | 20,00 | |
Bio-Braten | 19,00 | |
Bio-Tafelspitz | 21,00 | |
Bio-Falsches Filet, Bratenstück | 22,00 | |
Bio-Bürgermeisterstück | 25,00 | |
Bio- Onglet | 19,00 | |
Bio- Rinderbäckchen | 19,00 | |
Bio-Bruststück | 15,50 | |
Bio-Beinscheiben | 12,00 | |
Bio-Flanksteak/ Bavette | 38,00 | |
Bio-Rib Eye Steak | 38,00 | |
Bio- Beef Ribs | 18,00 | |
Bio-Leber | 11,00 | |
Bio-Zunge | 12,00 | |
Bio-Herz | 11,00 | |
Bio-Ochsenschwanz | 11,00 | |
Bio-Angus Salami | 3,99 | |
Bio-Angus Schinken | 4,73 | |
Bio-Angus Knabberstick | 4,92 | |
Bio-Rindfl.Sülze (Corned Beef),180g/Glas | 5,20€/Glas | |
Bio-Leberwurst, 180g/Glas | 4,90€/Glas | |
Zur Zeit gültige Preise incl. 7% Mwst., Stand Februar 2023